Aktuálny cenník stavebných materiálov, dopravy a prenájmu techniky
Cenník sypkých stavebných materiálov – 1 tona:
Produkt/frakcia | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
Piesok (Šaštín) | 17,00 | 3,40 | 20,40 |
Dolomit 0-4 | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
Dolomit 0-8 | 9,00 | 1,80 | 10,80 |
Dolomit 8-16; 8-32 | 7,94 | 1,59 | 9,53 |
Dolomit 4-8 | 8,30 | 1,66 | 9,96 |
Dunajský štrk 0-22 | 15,55 | 3,11 | 18,66 |
Okrasný kameň | 16,67 | 3,33 | 20,00 |
Nakladanie | 3,58 | 0,72 | 4,30 |
Cenník reziva do rozmeru 10×10 cm:
Hranoly, foršne, dosky 2,5-3 cm do 10 cm
Dĺžka v m | Cena za m3 (€) |
---|---|
do 4 | 172,61 |
4-6 | 179,25 |
6-8 | 185,89 |
8-11 | 205,80 |
Cenník reziva nad rozmer 10×10 cm do 19 cm:
Hranoly, foršne, dosky 2,5-3 cm nad 10 cm
Dĺžka v m | Cena za m3 (€) |
---|---|
do 4 | 182,57 |
4-6 | 189,21 |
6-8 | 202,48 |
8-11 | 229,04 |
Cenník ostatného reziva a porezu:
Kratina, laty, porez
Materiál/služba | Cena (€) |
---|---|
kratina mix do 2 m | 116,18/m3 |
laty 4×5 cm | 0,46/m |
laty 5×5 cm | 0,53/m |
porez | Dohodou od 49,79 – 66,39/m3 |
Odpadové drevo m3
Materiál | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
odpadové drevo | 8,37 | 1,67 | 10,04 |
Cenník dopravy M25:
Pásmo km | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
1 | 7,52 | 1,50 | 9,02 |
2 | 7,86 | 1,57 | 9,43 |
3 | 8,24 | 1,65 | 9,89 |
5 | 9,24 | 1,85 | 11,09 |
10 | 12,08 | 2,42 | 14,50 |
15 | 15,94 | 3,19 | 19,13 |
20 | 19,38 | 3,87 | 23,25 |
25 | 22,49 | 4,50 | 26,99 |
30 | 25,28 | 5,06 | 30,34 |
40 | 30,35 | 6,07 | 36,42 |
Nad pásmo/km | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
Cenník dopravy Liaz:
Pásmo km | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
1 | 10,33 | 2,06 | 12,40 |
2 | 10,87 | 2,17 | 13,04 |
3 | 11,45 | 2,29 | 13,74 |
5 | 12,83 | 2,57 | 15,40 |
10 | 16,87 | 3,37 | 20,24 |
15 | 22,32 | 4,46 | 26,78 |
20 | 27,27 | 5,45 | 32,72 |
25 | 30,35 | 6,07 | 36,42 |
30 | 35,78 | 7,16 | 42,94 |
40 | 43,01 | 8,60 | 51,61 |
50 | 50,02 | 10,00 | 60,02 |
Nad pásmo/km | 1,04 | 0,21 | 1,25 |
Cenník dopravy Tatra:
Pásmo km | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
1 | 14,48 | 2,89 | 17,37 |
2 | 15,24 | 3,05 | 18,29 |
3 | 16,04 | 3,21 | 19,25 |
5 | 17,96 | 3,59 | 21,55 |
10 | 23,62 | 4,72 | 28,34 |
15 | 31,24 | 6,25 | 37,49 |
20 | 38,18 | 7,63 | 45,81 |
25 | 42,48 | 8,49 | 50,97 |
30 | 50,10 | 10,02 | 60,12 |
40 | 60,20 | 12,04 | 72,24 |
50 | 70,03 | 14,00 | 84,03 |
Nad pásmo/km | 1,46 | 0,29 | 1,75 |
Cenník dopravy ostatných vozidiel:
Vozidlo /km | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
Kamion | 1,20 | 0,24 | 1,44 |
Osobné auto | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
Cenník čakania dopravných prostriedkov:
Vozidlo – 15 min | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
M25 | 1,99 | 0,40 | 2,39 |
Liaz | 1,99 | 0,40 | 2,39 |
Tatra | 3,82 | 0,76 | 4,58 |
Kamion | 2,40 | 0,48 | 2,88 |
Cenník použitia dopravných prostriedkov:
Vozidlo – 15 min | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
M25 | 2,71 | 0,54 | 3,25 |
Liaz | 4,78 | 0,96 | 5,74 |
Tatra | 6,43 | 1,28 | 7,71 |
Cenník rezania asfaltu – 1 m rezu:
Hrúbka asfaltu (cm) | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
do 5 | 3,32 | 0,66 | 3,98 |
5-10 | 5,98 | 1,20 | 7,18 |
10-15 | 8,30 | 1,66 | 9,96 |
Cenník rezania betónu – 1 m rezu:
Hrúbka betónu (cm) | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
5-10 | 12,29 | 2,46 | 14,75 |
10-15 | 15,61 | 3,12 | 18,73 |
Cenník prenájmu stavebnej techniky:
Valec – cestný
Valec – cestný | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
práca 15 min | 7,47 | 1,49 | 8,96 |
preprava 15 min | 4,16 | 0,83 | 4,99 |
DH 112, UNC 600, HON
DH 112, UNC 600, HON | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
práca 15 min | 6,64 | 1,33 | 7,97 |
preprava 15 min | 2,50 | 0,50 | 3,00 |
UDS 114
UDS 114 | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
práca 15 min | 7,67 | 1,53 | 9,20 |
presun 1 km | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
Žeriav – IFA
Žeriav – IFA | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
práca 15 min | 5,86 | 1,17 | 7,03 |
presun 1 km | 0,84 | 0,17 | 1,01 |
Greder
Greder | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
práca 15 min | 11,62 | 2,32 | 13,94 |
presun 1 km | 1,33 | 0,27 | 1,60 |
Kompresor
Kompresor | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
s obsluhou 15 min | 5,16 | 1,03 | 6,19 |
bez obsluhy 15 min | 3,43 | 0,69 | 4,12 |
Vibračný valec (malý)
Vibračný valec (malý) | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
s obsluhou 15 min | 4,98 | 1,00 | 5,98 |
Hidromek
Hidromek | Cena bez dane (€) | Daň (€) | Cena spolu (€) |
---|---|---|---|
práca 15 min | 7,97 | 1,59 | 9,56 |
presun 1 km | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
kladivo 15 min | 9,13 | 1,83 | 10,96 |
miešania 15 min | 9,63 | 1,93 | 11,56 |
Kontaktujte nás

Ing. Peter Ošvát – OPEN
Fakturačné údaje:
IČO: 10888471
DIČ: 1020585291
IČ DPH: SK1020585291
Ing. Peter Ošvát – Firma OPEN, Nitrianske Pravno, je zaregistrovaná v OR OS Trenčín odd. Firm vl.č. 389/R.
Adresa a kontakty:
Ing. Peter Ošvát – Firma OPEN
Nádražná 1088/41
972 13 Nitrianske Pravno
Slovensko
Tel: 046/544 75 57
Tel/fax: 046/544 61 16
Mobil: 0903 531 248
Email: open@opennp.sk
Navštívte nás
Napíšte nám
Tešíme sa na spoluprácu
Tešíme sa
na spoluprácu